
Championnats Interrégionaux Minimes
Le samedi 24 juin 2017 de 10h30 à 18h
Lieu :
stade municipal
la roche sur yon
Le samedi 24 juin 2017, à l'extérieur
stade municipal la roche sur yon - de 10h30 à 18h
Compte-rendu
Ce weekend, le club Joué-Lès-Tours Athlétisme a été remarquablement représenté par ses jeunes minimes qui étaient à Fontenay-Le-Comte poiur les pre-france minime. Tout les athletes jocondiens ont réspectés leur rend en étant proches ou en égalisant leur record.#Bravo à toute l'équipe
4 X 60m / MIF | Finale directe | 5 | 32''63 | ||||||||||||||||
BENSAHLA Maissa | Hauteur / MIF | Finale directe | 13 | 1m40 | |||||||||||||||
80m Haies (76) / MIF | Série 2 | 6 | 20''60 (- 0.6) | ||||||||||||||||
MARUJO Charlotte | Hauteur / MIF | Finale directe | 14 | 1m40 | |||||||||||||||
MARUJO Charlotte | Longueur / MIF | Finale directe | 14 | 4m30 (+1.8) | |||||||||||||||
TESSIER Lea | 100m / MIF | Série 1 |
|
13''62 (- 2.8) | |||||||||||||||
Hommes |
|||||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 6 | 30''4 | ||||||||||||||||
CRON Noe | Hauteur / MIM | Finale directe | 20 | 1m56 | |||||||||||||||
SEREZAT Eliott | 100m Haies (84) / MIM | Finale 2 | 2 | 15''18 (- 1.2) | |||||||||||||||
SEREZAT Eliott | 100m Haies (84) / MIM | Série 3 | 4 | 15''39 (- 2.8) q | |||||||||||||||
les résultats complets ici
#Bravo à toute l'équipe

Partager sur
commenter
Calendrier